SDCHN636
Pemuat otomatis yang dapat ditumpuk, 36 sampel per lapisan, 2 lapisan dengan 72 sampel tersedia
spesifikasi:
| Deskripsi | SDCHN636 |
| Rentang pengukuran | C(0.005%~100%) H(0.01%~50%) N(0.01%~50%) |
| Reproduksibilitas | Cd≤1.00% Hd≤0.25% Nd≤0.15% |
| Pengulangan | Cad≤0.5% Had≤0.15% Nad ≤ 0.08% |
| Pemuat otomatis | 36/72 Sampel |
| Waktu analisis | ≤5 menit / Sampel |
| Contoh Massa | 75 ~ 105mg (Direkomendasikan : 100mg) |
| Metode Analisis | CH : Penyerapan Inframerah N : Konduksi Termal |
| Gas Pendukung Pembakaran | Kemurnian Oksigen : ≥99.5% Tekanan : ≥1MPa |
| Gas Pengangkut | Kemurnian Helium : ≥99.99% Tekanan : ≥1MPa |
| Mengemudi Gas | Nitrogen / Tekanan Udara Terkompresi Kering : ≥1MPa |
| Waktu Pemanasan | < 2.5 jam |
| Contoh Fungsi Menambah / Mengganti | Tersedia |
| Analisis Otomatis | Yes |
| Crucible Mengganti | secara otomatis |
| Suhu Tungku | Combination Furnace , 950 ℃ ± 5 ℃ Reduction Furnace : 700 ℃ ± 5 ℃ |
| Deteksi Kedap Udara | secara otomatis |
| Kelembaban | 20% hingga 85%, tanpa kondensasi |
| Suhu Ambient | 15 ℃ sampai 28 ℃ |
| Kebutuhan daya | AC 220 V(-15%~10%)50/60Hz |
| Kekuatan penuh | 4.5kW |
| Ukuran | 710 * 650 * 1045mm |
| Berat | 140kg |
| Perhitungan Muka | Yes |
| Laporan analisa | Yes |
| Laporan Statistik | Yes |
| System Monitor | Yes |
| Standar | ISO 16634, ISO 16948, ISO 29541, ISO 609, ASTM D5373, ASTM D5291, GB/T 30728, GB/T 30733, AS 1038.6.4, UNI 15104, UNI CEN/TS 15407 |
| Opsi | SDCH636, SDC636, SDH636, SDN636 |


